重庆石桥物业管理公司管理的集体资产 对外公开招租的补充公告
重庆石桥物业管理公司管理的集体资产对外公开招租的补充公告 经重庆石桥物业管理公司研究决定,公司管理的集体资产对外公开招租的23处资产(详见下表),将延期公开招租,具体时间另行通知。延期招租资产表:序号资产类型地 址楼层面积M21临时门面九龙坡区科园二街2号便民服务亭1号1层52临时门面九龙坡区科园二街2号便民服务亭5号1层53临时门面九龙坡区渝州路82-31层204临时门面九龙坡区华轩支路
重庆石桥物业管理公司管理的集体资产对外公开招租的补充公告 经重庆石桥物业管理公司研究决定,公司管理的集体资产对外公开招租的23处资产(详见下表),将延期公开招租,具体时间另行通知。延期招租资产表:序号资产类型地 址楼层面积M21临时门面九龙坡区科园二街2号便民服务亭1号1层52临时门面九龙坡区科园二街2号便民服务亭5号1层53临时门面九龙坡区渝州路82-31层204临时门面九龙坡区华轩支路
重庆石桥物业管理公司管理的集体资产
对外公开招租的补充公告
经重庆石桥物业管理公司研究决定,公司管理的集体资产对外公开招租的23处资产(详见下表),将延期公开招租,具体时间另行通知。
延期招租资产表:
序号 | 资产类型 | 地 址 | 楼层 | 面积M2 |
1 | 临时门面 | 九龙坡区科园二街2号便民服务亭1号 | 1层 | 5 |
2 | 临时门面 | 九龙坡区科园二街2号便民服务亭5号 | 1层 | 5 |
3 | 临时门面 | 九龙坡区渝州路82-3 | 1层 | 20 |
4 | 临时门面 | 九龙坡区华轩支路临时门面11 | 1层 | 9 |
5 | 临时门面 | 九龙坡区华轩支路临时门面12 | 1层 | 10 |
6 | 门面 | 九龙坡区经纬大道六店小区10幢附4号 | 1层 | 210 |
7 | 门面 | 九龙坡区经纬大道六店小区10幢附6号 | 1层 | 210 |
8 | 门面 | 九龙坡区经纬大道六店小区11幢附22号 | 1层 | 188 |
9 | 门面 | 九龙坡区经纬大道六店小区12幢附18号左 | 1层 | 94 |
10 | 临时门面 | 九龙坡区渝州路123号3号 | 1层 | 22.75 |
11 | 办公用房 | 九龙坡区柳背桥四号枫丹树语城对面宿舍楼一楼15号 | 1层 | 24 |
12 | 办公用房 | 九龙坡区柳背桥四号枫丹树语城对面宿舍楼一楼16号 | 1层 | 24 |
13 | 办公用房 | 九龙坡区白马凼3号附4号2-2-1号 | 2层 | 271 |
14 | 办公用房 | 九龙坡区石桥铺石新路1号石桥商业大厦第六层 | 6层 | 690 |
15 | 门面 | 九龙坡区经纬大道六店小区7号附7号 | 1层 | 78 |
16 | 门面 | 九龙坡区经纬大道六店小区7号附8号 | 1层 | 78 |
17 | 门面 | 九龙坡区经纬大道六店小区7号附11号 | 1层 | 27.5 |
18 | 门面 | 九龙坡区经纬大道六店小区7号附12号 | 1层 | 34.45 |
19 | 门面 | 九龙坡区经纬大道六店小区7号附13号 | 1层 | 62.5 |
20 | 门面 | 九龙坡区经纬大道六店小区7号附14号 | 1层 | 62.5 |
21 | 办公用房 | 九龙坡区石杨路25号附5-4 | 5层 | 86.3 |
22 | 办公用房 | 九龙坡区石杨路25号附5-5 | 5层 | 44.88 |
23 | 办公用房 | 九龙坡区石杨路25号附5-10 | 5层 | 86.59 |
联系人:庞老师
联系电话:13908353332
重庆石桥物业管理公司
2022年3月29日